Zunächst möchten wir allen Teilnehmern herzlich zu ihrer Teilnahme am Wettkampf gratulieren. Ohne euch und eure Begeisterung für das Training wäre unsere Arbeit sinnlos. Dank Menschen wie euch, die voller Leidenschaft und Engagement sind und vor allem gewinnen wollen, wissen wir, wofür wir da sind, und haben die Motivation, weiterzuarbeiten!
An den Wettkämpfen nahmen insgesamt 168 Wettkämpfer teil. Diesmal erwies sich erneut Wrocław als stärkster Austragungsort. Gleichzeitig freut es uns, dass die anderen Städte bei den Ergebnissen nicht mehr so weit zurücklagen wie im vergangenen Jahr.
Den Hauptpreis, einen Gutschein im Wert von 1000 zł für den Kauf von Kelton-Strenght-Ausrüstung, gewann:
Michał Bojanowicz aus Wrocław,
der mit einer Belastung von 37,5 kg ein fantastisches Ergebnis von 201 Wiederholungen erzielte. Wir bitten den Gewinner herzlich, uns per E-Mail zu kontaktieren, damit wir alle Details zur Ausstellung des Gutscheins klären können.

Einige interessante Fakten:
- Der Sieger der gesamten Serie hob insgesamt mehr als 7,5 Tonnen!
- Alle Wettkämpfer zusammen stemmten fast 524 Tonnen!!
- Der schwerste Wettkämpfer trat in Białystok an (129 kg) und erreichte 65 kg × 65 Wiederholungen.
- Der leichteste Teilnehmer startete ebenfalls in Białystok (56 kg) und erreichte 28 kg × 80.
- Die meisten Wettkämpfer traten ebenfalls in Białystok an – ganze 30!
- Insgesamt 25 Wettkämpfer überschritten in ihrem Versuch die Marke von 100 Wiederholungen.
Gesamtwertung nach der gesamten Wettkampfserie!
| Nr. | Vor- und Nachname | Stadt | Körpergewicht des Wettkämpfers | Gewicht | Anzahl der Wiederholungen |
| 1 | Michał Bojanowicz | Breslau | 77 kg | 37,5 kg | 201 |
| 2 | Tadeusz Homańczuk | Breslau | 86 kg | 42,5 kg | 190 |
| 3 | Grzegorz Dyrcz | Kattowitz | 91 kg | 45 kg | 175 |
| 4 | Roman Eremashvili | Warschau | 71,5 kg | 35 kg | 173 |
| 5 | Jacek Brodzik | Kattowitz | 67 kg | 33 kg | 173 |
| 6 | Krzysztof Ziemba | Radom | 74,5 kg | 35 kg | 150 |
| 7 | Mariusz Marciniak | Danzig | 85 kg | 42 kg | 136 |
| 8 | K. Nagalewski | Tschenstochau | 100 kg | 50 kg | 128 |
| 9 | K. Michalczyk | Tschenstochau | 84 kg | 42 kg | 128 |
| 10 | Krzysztof Nowara | Krakau | 74,5 kg | 35 kg | 123 |
| 11 | Robert Mosiołek | Radom | 89,9 kg | 42,5 kg | 118 |
| 12 | Adam Balawajder | Krakau | 68,5 kg | 32,5 kg | 117 |
| 13 | Bartosz Borowski | Danzig | 98 kg | 49 kg | 112 |
| 14 | Bogdan Bliźniak | Danzig | 70 kg | 35 kg | 106 |
| 15 | Rafał Kuliś | Kattowitz | 94 kg | 47 kg | 105 |
| 16 | Konrad Kwietniewski | Radom | 104,7 kg | 52,5 kg | 103 |
| 17 | Konrad Jaworowski | Warschau | 91,9 kg | 45 kg | 103 |
| 18 | Z. Sałata | Tschenstochau | 96 kg | 48 kg | 102 |
| 19 | Robert Skrzypczak | Warschau | 113,1 kg | 55 kg | 102 |
| 20 | Mateusz Łukaszewicz | Białystok | 100 kg | 50 kg | 102 |
| 21 | Daniel Ruchała | Kattowitz | 76 kg | 38 kg | 102 |
| 22 | Patryk Krzywdziński | Kattowitz | 88 kg | 44 kg | 101 |
| 23 | Stanisław Polak | Krakau | 78,7 kg | 37,5 kg | 100 |
| 24 | Łukasz Michalski | Radom | 80,2 kg | 40 kg | 100 |
| 25 | A. Graus | Tschenstochau | 80 kg | 40 kg | 100 |
| 26 | Marek Chrzanowski | Krakau | 70,7 kg | 35 kg | 98 |
| 27 | Paweł Tomaszewski | Krakau | 57,6 kg | 27,5 kg | 97 |
| 28 | Adam Kardasz | Białystok | 85 kg | 42,5 kg | 97 |
| 29 | Marcin Sroka | Krakau | 88,2 kg | 42,5 kg | 95 |
| 30 | Bartosz Kraciuk | Białystok | 90 kg | 45 kg | 95 |
| 31 | Mateusz Szlęzak | Kattowitz | 77 kg | 38 kg | 93 |
| 32 | S. Pawlik | Tschenstochau | 76 kg | 38 kg | 91 |
| 33 | Robert Rękawik | Breslau | 99 kg | 50 kg | 91 |
| 34 | Robert Kowalczuk | Białystok | 90 kg | 45 kg | 91 |
| 35 | Michał Wójcik | Radom | 77 kg | 37,5 kg | 91 |
| 36 | Marcin Żochowski | Warschau | 86,3 kg | 40 kg | 90 |
| 37 | Krzysztof Drężek | Białystok | 63 kg | 31,5 kg | 90 |
| 38 | Paweł Dyjak | Krakau | 71 kg | 35 kg | 89 |
| 39 | Ł. Zalewski | Tschenstochau | 64 kg | 32 kg | 89 |
| 40 | J. Krzyżanowski | Tschenstochau | 70 kg | 35 kg | 89 |
| 41 | Krzysztof Wiśniewski | Krakau | 71,8 kg | 35 kg | 88 |
| 42 | Jakub Szyszka | Radom | 74,7 kg | 35 kg | 88 |
| 43 | Tomasz Onderka | Posen | 79 kg | 37,5 kg | 85 |
| 44 | Przemysław Poszepczyński | Breslau | 89 kg | 45 kg | 85 |
| 45 | Mariusz Kołodziejczyk | Krakau | 80,3 kg | 40 kg | 85 |
| 46 | Ernest Turek | Radom | 76,5 kg | 37,5 kg | 85 |
| 47 | Dawid Płowiec | Radom | 67,5 kg | 32,5 kg | 85 |
| 48 | Paweł Kopaniarz | Posen | 82 kg | 40 kg | 84 |
| 49 | Rafał Borowiak | Kattowitz | 67 kg | 33 kg | 83 |
| 50 | Wojtek Michalski | Warschau | 82,9 kg | 40 kg | 82 |
| 51 | Karol Łuźniak | Białystok | 105 kg | 52,5 kg | 82 |
| 52 | Filip Mazurkiewicz | Radom | 78,6 kg | 37,5 kg | 82 |
| 53 | D. Gęsiarz | Tschenstochau | 84 kg | 42 kg | 82 |
| 54 | Kamil Wańczuk | Białystok | 92 kg | 46 kg | 81 |
| 55 | Piotr Gudel | Białystok | 56 kg | 28 kg | 80 |
| 56 | Krzysztof Majerczyk | Krakau | 69,4 kg | 32,5 kg | 80 |
| 57 | J. Koźbiał | Tschenstochau | 70 kg | 35 kg | 80 |
| 58 | Hubert Giersz | Białystok | 66 kg | 33 kg | 80 |
| 59 | Damian Wrzesiński | Posen | 61 kg | 30 kg | 80 |
| 60 | Arkadiusz Kazimierski | Radom | 84,7 kg | 40 kg | 79 |
| 61 | Adrian Józefiak | Posen | 78 kg | 37,5 kg | 79 |
| 62 | Mirosław Kwiatek | Danzig | 82 kg | 41 kg | 78 |
| 63 | Jarosław Więcek | Krakau | 71,6 kg | 35 kg | 78 |
| 64 | Jakub Predko | Białystok | 82 kg | 41 kg | 78 |
| 65 | Piotr Kubica | Kattowitz | 87 kg | 44 kg | 77 |
| 66 | Jarosław Sowa | Radom | 89,6 kg | 42,5 kg | 77 |
| 67 | Rafał Grabara | Danzig | 92 kg | 46 kg | 76 |
| 68 | Krzysztof Nikonowicz | Białystok | 85 kg | 42,5 kg | 76 |
| 69 | Krzysztof Jastrzębski | Kattowitz | 94 kg | 47 kg | 76 |
| 70 | Dawid Muszyński | Posen | 69 kg | 35 kg | 76 |
| 71 | A. Kotasiński | Tschenstochau | 90 kg | 45 kg | 76 |
| 72 | Rafał Bojarczyk | Białystok | 92 kg | 46 kg | 75 |
| 73 | Kamil Dydek | Warschau | 82,8 kg | 40 kg | 75 |
| 74 | Piotr Tatarczuch | Krakau | 67,5 kg | 32,5 kg | 74 |
| 75 | Maciej Woźniak | Białystok | 80 kg | 40 kg | 74 |
| 76 | Andrzej Koszyk | Krakau | 110,5 kg | 55 kg | 74 |
| 77 | Adrian Józefiak | Breslau | 78 kg | 40 kg | 74 |
| 78 | Zbyszek Rost | Danzig | 75 kg | 37 kg | 73 |
| 79 | Bartłomiej Kubel | Posen | 93 kg | 45 kg | 72 |
| 80 | Maciej Bachleda-Tadziak | Krakau | 74,1 kg | 35 kg | 71 |
| 81 | Karol Sidor | Białystok | 89 kg | 44,5 kg | 71 |
| 82 | Andrzej Śleszyński | Białystok | 103 kg | 51,5 kg | 71 |
| 83 | Adrian Bigoj | Krakau | 80 kg | 40 kg | 71 |
| 84 | Wojciech Kroczek | Kattowitz | 72 kg | 36 kg | 70 |
| 85 | Piotr Bałdak | Białystok | 70 kg | 35 kg | 70 |
| 86 | M. Wierus | Tschenstochau | 90 kg | 45 kg | 70 |
| 87 | M. Hutkiewicz | Tschenstochau | 64 kg | 32 kg | 70 |
| 88 | Patryk Muller | Kattowitz | 75 kg | 38 kg | 69 |
| 89 | Konrad Fornalczyk | Posen | 113 kg | 55 kg | 69 |
| 90 | Karol Jańczak | Posen | 111 kg | 55 kg | 69 |
| 91 | Arkadiusz Jaworowski | Warschau | 82,5 kg | 40 kg | 69 |
| 92 | Błażej Rybski | Warschau | 79,9 kg | 40 kg | 68 |
| 93 | Mateusz Cołoś | Białystok | 92 kg | 46 kg | 67 |
| 94 | Tomasz Szachowicz | Białystok | 129 kg | 65 kg | 66 |
| 95 | Michał Gruszczyński | Kattowitz | 96 kg | 48 kg | 66 |
| 96 | Dariusz Foremniak | Radom | 81,8 kg | 40 kg | 66 |
| 97 | Arkadiusz Skrzypek | Radom | 72,7 kg | 35 kg | 66 |
| 98 | A. Biernat | Tschenstochau | 90 kg | 45 kg | 66 |
| 99 | Stefan Mayer | Posen | 95 kg | 47,5 kg | 65 |
| 100 | Michał Dorosz | Warschau | 92,8 kg | 45 kg | 65 |
| 101 | Marcin Kozaczek | Danzig | 84 kg | 42 kg | 65 |
| 102 | Marcin Bronisz | Warschau | 73,2 kg | 35 kg | 65 |
| 103 | Marcin Bochenek | Danzig | 78 kg | 39 kg | 65 |
| 104 | Daniel Łukaszewicz | Białystok | 91 kg | 45,5 kg | 65 |
| 105 | Damian Koczela | Breslau | 89 kg | 45 kg | 65 |
| 106 | Piotr Sienkiewicz | Białystok | 101 kg | 50 kg | 64 |
| 107 | Patryk Pękała | Danzig | 88 kg | 44 kg | 63 |
| 108 | Mateusz Maruszewski | Radom | 80,3 kg | 40 kg | 63 |
| 109 | Marcin Czerchański | Białystok | 98 kg | 49 kg | 63 |
| 110 | Maciej Klebik | Danzig | 70 kg | 35 kg | 63 |
| 111 | Karol Boryczko | Białystok | 88 kg | 44 kg | 63 |
| 112 | Bartłomiej Mateusiak | Krakau | 93,5 kg | 45 kg | 63 |
| 113 | Roland Poterski | Posen | 80 kg | 40 kg | 62 |
| 114 | Mateusz Figaszewski | Radom | 89,1 kg | 42,5 kg | 62 |
| 115 | Jakub Świergiel | Posen | 89 kg | 45 kg | 62 |
| 116 | Arkadiusz Ducki | Radom | 84,7 kg | 40 kg | 62 |
| 117 | Wojciech Frankowski | Danzig | 82 kg | 41 kg | 61 |
| 118 | W. Holenc | Tschenstochau | 104 kg | 52 kg | 61 |
| 119 | Maciej Małecki | Warschau | 83,9 kg | 40 kg | 61 |
| 120 | Łukasz Walczak | Radom | 83,3 kg | 40 kg | 61 |
| 121 | Łukasz Głowacz | Krakau | 99,4 kg | 47,5 kg | 60 |
| 122 | Bartosz Rokiciński | Radom | 89,2 kg | 42,5 kg | 60 |
| 123 | Robert Matecki | Warschau | 80 kg | 40 kg | 58 |
| 124 | Łukasz Rękawik | Breslau | 66 kg | 35 kg | 58 |
| 125 | Krzysztof Jurczak | Danzig | 75 kg | 37 kg | 58 |
| 126 | Daniel Magdziarz | Warschau | 102,6 kg | 50 kg | 58 |
| 127 | R. Jurkowski | Tschenstochau | 96 kg | 48 kg | 57 |
| 128 | Mariusz Rutkowski | Białystok | 84 kg | 42 kg | 57 |
| 129 | Aleksander Kondrusik | Warschau | 82,9 kg | 40 kg | 57 |
| 130 | Grzegorz Cudny | Białystok | 105 kg | 52,5 kg | 56 |
| 131 | RafaŁ Kościelecki | Białystok | 78 kg | 40 kg | 54 |
| 132 | Błażej Matusiak | Warschau | 70,1 kg | 35 kg | 54 |
| 133 | Tomasz Kozioł | Breslau | 83 kg | 42,5 kg | 53 |
| 134 | Patryk Pogorzelski | Danzig | 104 kg | 52 kg | 53 |
| 135 | Łukasz Bączek | Danzig | 70 kg | 35 kg | 53 |
| 136 | Wojciech Paruch | Krakau | 66 kg | 32,5 kg | 52 |
| 137 | Seweryn Byczak | Warschau | 65,1 kg | 30 kg | 52 |
| 138 | Patryk Szpakowski | Warschau | 101,8 kg | 50 kg | 52 |
| 139 | Mateusz Smyda | Krakau | 76,1 kg | 37,5 kg | 52 |
| 140 | Maciek Mączka | Danzig | 80 kg | 40 kg | 52 |
| 141 | Maciej Stawicki | Warschau | 76,4 kg | 35 kg | 52 |
| 142 | M. Sikorski | Tschenstochau | 80 kg | 40 kg | 52 |
| 143 | Łukasz Szymański | Danzig | 85 kg | 42 kg | 52 |
| 144 | Łukasz Purwin | Białystok | 100 kg | 50 kg | 52 |
| 145 | Krzysztof Filas | Posen | 77 kg | 37,5 kg | 52 |
| 146 | Wojtek Kubat | Warschau | 98,5 kg | 45 kg | 51 |
| 147 | Wojciech Tarasewicz | Kattowitz | 77 kg | 38 kg | 51 |
| 148 | Mateusz Nowicki | Białystok | 99 kg | 49,5 kg | 51 |
| 149 | Zbigniew Rojewski | Danzig | 105 kg | 52 kg | 50 |
| 150 | Przemysław Skóra | Danzig | 88 kg | 44 kg | 50 |
| 151 | Michał Czujko | Danzig | 86 kg | 43 kg | 50 |
| 152 | Krzysztof Kurzyna | Białystok | 89 kg | 45 kg | 50 |
| 153 | Hubert Pietrus | Krakau | 113,3 kg | 55 kg | 50 |
| 154 | Damian Stempkowicz | Kattowitz | 63 kg | 31 kg | 50 |
| 155 | Sebastian Brzyski | Radom | 92,4 kg | 45 kg | 49 |
| 156 | Piotr Szpajer | Posen | 75 kg | 37,5 kg | 49 |
| 157 | Grzegorz Orzeł | Danzig | 95 kg | 47 kg | 49 |
| 158 | Krzysztof Stasiewicz | Białystok | 73 kg | 36,5 kg | 48 |
| 159 | Jurand Rakoczy | Krakau | 84,8 kg | 40 kg | 48 |
| 160 | Adam Łaszczewski | Posen | 97 kg | 47,5 kg | 48 |
| 161 | Mateusz Zawodny | Posen | 95 kg | 47,5 kg | 45 |
| 162 | Arkadiusz Golda | Kattowitz | 79 kg | 39 kg | 45 |
| 163 | Sebastian Rędzikowski | Warschau | 83,8 kg | 40 kg | 44 |
| 164 | Tobiasz Jagiełło | Radom | 79,2 kg | 37,5 kg | 40 |
| 165 | Konrad Gajdowski | Danzig | 70 kg | 35 kg | 38 |
| 166 | Sebastian Matysiuk | Białystok | 84 kg | 42 kg | 37 |
| 167 | Dariusz Muszyński | Breslau | 80 kg | 40 kg | 36 |
| 168 | Grzegorz Czujko | Danzig | 83 kg | 41 kg | 17 |




